logo

生化培养箱PCB抄板案例

发布:http://www.xlbcb.com/ | 作者: | 发表时间:2010-01-07

  致远公司在原样机的基础上进行二次开发而研制,在保持原样机所有功能的前提下满足了客户的个性化需求,其产品投放市场后已取得了良好的经济效益,深受用户赞誉。
  具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
  微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便;可定时控制方式。
  风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
  具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高;内胆全不锈钢。
  可选装工作室电源、消毒装置等。
  名称 主要型号 容积 外形尺寸 工作室尺寸 温控范围、精度 温度波动度 温度均匀度
  智能生化培养箱 SPX-160 160L 600×600×1220 540×540×550 0-50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃
  SPX-280 280L 625×630×1500 570×570×770 0-50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃
  SPX-380 380L 625×630×1800 570×570×1070 0-50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃
  SPX-500 500L 692×692×2000 640×640×1220 0-50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃
  SPX-430 430L 650×650×1880 590×590×1180 0-50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃
  SPX-600 600L 1250×650×1550 1200×530×840 0-50℃ ±0.1 ±1℃ ±1℃
  SPX-800 800L 1250×650×1850 1200×600×1170 0-50℃ ±0.1 ±1℃ ±1.2℃
  SPX-1000 1000L 1250×655×1980 1200×600×1300 2-50℃ ±0.1 ±1℃ ±1.5℃
  SPX-1500 1500L 1790×700×2000 1750×620×1330 5-50℃ ±0.1 ±1℃ ±1.5℃
  SPM-70 70L 530×550×1130 400×350×530 0-50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃
  SPM-150 150L 600×580×1350 500×370×810 0-50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃
  SPM-250 250L 620×660×1600 520×470×1050 0-50℃ ±0.1 ±0.5℃ ±1℃
  振荡培养箱 可选任一款生化培养箱+振荡器 0-50℃ ±0.1 ±0.5-1℃ ±1-1.5℃
  以上信息由深圳致远公司(http://www.pcbvs.com/index.html)提供。目前,致远公司专业研发团队已经成功实现上述产品的仿制克隆与二次开发项目,长期提供相关项目合作与全套技术资料的转让,诚挚欢迎您来电来访咨询详情。

TAGS标签:PCB PCB抄板 PCB抄板 案例 抄板 致远

上一篇:摄影生物显微镜PCB抄板案例

下一篇:立式电热恒温鼓风干燥箱PCB抄板案例

相关文章